Estadísticas
Número total de visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Eduki instituzionalak | 7219 |
Visitas al mes
| abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
|---|---|---|---|
| Eduki instituzionalak | 82 | 45 | 40 |
| julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduki instituzionalak | 32 | 5 | 13 | 71 | 20 | 52 |
| enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduki instituzionalak | 14 | 56 | 75 | 32 | 36 | 28 |
| julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduki instituzionalak | 53 | 29 | 98 | 57 | 32 | 27 |
| enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduki instituzionalak | 75 | 55 | 69 | 60 | 124 | 54 |
| julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduki instituzionalak | 43 | 34 | 41 | 82 | 56 | 81 |
| enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduki instituzionalak | 97 | 107 | 106 | 46 | 120 | 22 |
| julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
|---|---|---|---|
| Eduki instituzionalak | 20 | 9 | 14 |
| enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduki instituzionalak | 148 | 343 | 120 | 135 | 121 | 121 |
| julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduki instituzionalak | 103 | 43 | 85 | 83 | 107 | 99 |
| enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduki instituzionalak | 170 | 120 | 136 | 57 | 128 | 95 |
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduki instituzionalak | 57 | 296 | 207 | 71 | 138 | 70 |
| enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduki instituzionalak | 143 | 120 | 377 | 481 | 379 | 410 | 44 |
Países con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Estados Unidos | 2303 |
| España | 2226 |
| Alemania | 473 |
| Reino Unido | 405 |
| Japón | 385 |
| China | 326 |
| Finlandia | 95 |
| Irlanda | 72 |
| Canadá | 49 |
| Irán | 45 |
Ciudades con más visitas
| Visitas | |
|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 1718 |
| Ipswich | 389 |
| Ashburn | 367 |
| Wilmington | 286 |
| Buffalo | 218 |
| Munich | 215 |
| Los Angeles | 81 |
| San Mateo | 76 |
| Bilbao | 54 |
| Macroom | 47 |





