Hannibal ad portas: prediciendo la distribución potencial del hongo exótico degradador de madera Coniophora olivacea, nuevo en Patagonia
Hannibal ad portas: predicting the potential distribution of the exotic wood decay fungus Coniophora olivacea, new in Patagonia
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.contributor.author | Moro Cordobes, Fernando | |
| dc.contributor.other | Almonacid, Paola | |
| dc.contributor.other | Troncoso, Oscar | |
| dc.contributor.other | Romano, Gonzalo | |
| dc.contributor.other | Kuhar, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T14:14:59Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T14:14:59Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.issn | 2346-9641 | en |
| dc.identifier.other | https://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac.pl?find&ficha_no=201293 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11984/14576 | |
| dc.description.abstract | Coniophora olivacea has been traditionally considered as an important decay agent of building timbers of broadleaf and conifer woods, and causes significant damage on doors, window frames and other wood structures exposed to the environment. A more restricted role as tree pathogen has been also reported in cold climates. Studies of the predicted distribution of potentially invasive species are a useful tool to focus management efforts. Maximum-Entropy models allow predictions based on climatic and altitudinal layers as well as on previous data on the occurrence of species. The aim of this work is to report the presence of this wood decay fungus for the first time in Patagonia, and also to predict the potential spread pattern of this species using Maximum-Entropy | en |
| dc.description.abstract | Coniophora olivacea se ha considerado tradicionalmente un importante degradador de madera en obra de coníferas y latifoliadas, y también se reportan daños en puertas, marcos de ventanas y otras estructuras de madera expuestas a la intemperie. Un rol más restringido como patógeno forestal se ha citado en climas fríos. Los estudios que predicen la distribución de especies potencialmente invasoras son una herramienta para focalizar los esfuerzos de manejo de las mismas. Los modelos de Máxima Entropía permiten predicciones basadas en capas altitudinales y climáticas, así como también en datos preexistentes sobre la distribución de las especies. El objetivo de este trabajo es reportar la presencia de este degradador por primera vez en Patagonia, y estudiar sus patrones de propagación usando modelos de Máxima Entropía orientados a predecir su comportamiento. | es |
| dc.language.iso | eng | en |
| dc.publisher | Fundación Miguel Lillo | en |
| dc.rights | @ Los autores | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Biological invasion | en |
| dc.subject | Maxent | en |
| dc.subject | Brown rot | en |
| dc.subject | Nothofagus | en |
| dc.title | Hannibal ad portas: prediciendo la distribución potencial del hongo exótico degradador de madera Coniophora olivacea, nuevo en Patagonia | es |
| dc.title | Hannibal ad portas: predicting the potential distribution of the exotic wood decay fungus Coniophora olivacea, new in Patagonia | en |
| dcterms.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
| dcterms.source | Liloa | en |
| local.contributor.department | Business Data Anaytics | es |
| local.contributor.group | Nuevos negocios | es |
| local.description.peerreviewed | true | en |
| local.description.publicationfirstpage | 149 | en |
| local.description.publicationlastpage | 169 | en |
| local.identifier.doi | https://doi.org/10.30550/j.lil/1801 | en |
| local.contributor.otherinstitution | Innomy Biotech | es |
| local.contributor.otherinstitution | Fundación Hongos de Argentina para la Sustentabilidad | es |
| local.contributor.otherinstitution | Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco | es |
| local.source.details | 60 (2) | en |
| oaire.format.mimetype | application/pdf | en |
| oaire.file | $DSPACE\assetstore | en |
| oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | en |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | en |
| dc.unesco.tesauro | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept225 | en |







