Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
MUniversitas 24. zenbakia, 2013ko uda | 347 |
Visitas al mes
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 24. zenbakia, 2013ko uda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 24. zenbakia, 2013ko uda | 2 | 6 | 1 | 27 | 11 | 0 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 24. zenbakia, 2013ko uda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 24. zenbakia, 2013ko uda | 1 | 0 | 29 | 24 | 0 | 1 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 24. zenbakia, 2013ko uda | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 24. zenbakia, 2013ko uda | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 24. zenbakia, 2013ko uda | 2 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 24. zenbakia, 2013ko uda | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 24. zenbakia, 2013ko uda | 7 | 5 | 0 | 30 | 11 | 10 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 24. zenbakia, 2013ko uda | 26 | 8 | 17 | 8 | 12 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Muniversitas 24.pdf | 154 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 172 |
Estados Unidos | 77 |
China | 32 |
Singapur | 12 |
Alemania | 10 |
Francia | 7 |
Australia | 6 |
Irlanda | 6 |
Rusia | 6 |
Canadá | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 156 |
Shanghai | 20 |
San Mateo | 14 |
Boardman | 12 |
Singapore | 8 |
Aubervilliers | 6 |
Dublin | 6 |
León | 6 |
Pamplona | 6 |
Phoenix | 3 |