Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2016 | 658 |
Visitas al mes
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2016 | 8 | 10 | 17 | 36 | 14 | 22 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2016 | 5 | 11 | 14 | 9 | 12 | 21 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2016 | 5 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2016 | 2 | 5 | 18 | 12 | 3 | 6 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2016 | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 | 2 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2016 | 6 | 2 | 6 | 7 | 12 | 7 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2016 | 10 | 9 | 21 | 4 | 6 | 14 |
julio 2023 | agosto 2023 | |
---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2016 | 6 | 5 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2016 | 6 | 7 | 3 | 58 | 24 | 13 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2016 | 32 | 12 | 39 | 17 | 27 | 9 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
haur-gazte-literatur-gida-2016.pdf | 547 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 400 |
Estados Unidos | 131 |
China | 47 |
Singapur | 14 |
Bélgica | 12 |
Australia | 6 |
Irlanda | 6 |
Francia | 5 |
Reino Unido | 5 |
Rusia | 5 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 160 |
Shanghai | 30 |
Bilbao | 21 |
San Mateo | 19 |
Boardman | 18 |
Madrid | 13 |
Singapore | 11 |
Cestona | 6 |
Portugalete | 6 |
Dublin | 5 |