Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2012 | 397 |
Visitas al mes
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2012 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2012 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 |
enero 2021 | febrero 2021 | abril 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2012 | 1 | 4 | 2 | 2 |
agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2012 | 1 | 4 | 10 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2012 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2012 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2012 | 3 | 16 | 16 | 4 | 5 | 6 |
julio 2023 | agosto 2023 | |
---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2012 | 2 | 2 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2012 | 22 | 4 | 4 | 42 | 16 | 14 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2012 | 23 | 9 | 24 | 15 | 25 | 4 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
haur-gazte-literatur-gida-2013.pdf | 162 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 181 |
Estados Unidos | 118 |
China | 40 |
Singapur | 9 |
Irlanda | 7 |
Australia | 6 |
Alemania | 5 |
Rusia | 5 |
Argentina | 4 |
Francia | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 120 |
San Mateo | 32 |
Shanghai | 27 |
Boardman | 18 |
Singapore | 8 |
Dublin | 7 |
Madrid | 6 |
Bilbao | 3 |
Erandio | 3 |
Eskoriatza | 3 |