Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
59. zenbakia, 2006ko uztaila | 466 |
Visitas al mes
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
59. zenbakia, 2006ko uztaila | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
59. zenbakia, 2006ko uztaila | 4 | 3 | 0 | 22 | 0 | 2 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
59. zenbakia, 2006ko uztaila | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
59. zenbakia, 2006ko uztaila | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
59. zenbakia, 2006ko uztaila | 1 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
59. zenbakia, 2006ko uztaila | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
59. zenbakia, 2006ko uztaila | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 10 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
59. zenbakia, 2006ko uztaila | 2 | 11 | 25 | 5 | 2 | 2 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
59. zenbakia, 2006ko uztaila | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
59. zenbakia, 2006ko uztaila | 12 | 15 | 21 | 33 | 24 | 21 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
59. zenbakia, 2006ko uztaila | 51 | 24 | 30 | 10 | 16 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 169 |
España | 164 |
Canadá | 21 |
Bélgica | 20 |
China | 20 |
Alemania | 19 |
Rusia | 12 |
Irlanda | 10 |
Singapur | 7 |
Francia | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 148 |
Andover | 29 |
San Mateo | 14 |
Shanghai | 14 |
Boardman | 13 |
Dublin | 10 |
Edison | 6 |
León | 6 |
Pamplona | 6 |
Singapore | 5 |