Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
29. zenbakia, 1995eko martxoa | 488 |
Visitas al mes
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29. zenbakia, 1995eko martxoa | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29. zenbakia, 1995eko martxoa | 5 | 1 | 0 | 27 | 2 | 2 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29. zenbakia, 1995eko martxoa | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 11 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29. zenbakia, 1995eko martxoa | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29. zenbakia, 1995eko martxoa | 5 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29. zenbakia, 1995eko martxoa | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29. zenbakia, 1995eko martxoa | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29. zenbakia, 1995eko martxoa | 2 | 10 | 24 | 6 | 1 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29. zenbakia, 1995eko martxoa | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29. zenbakia, 1995eko martxoa | 21 | 13 | 22 | 32 | 27 | 17 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
29. zenbakia, 1995eko martxoa | 61 | 22 | 35 | 9 | 0 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 174 |
Estados Unidos | 167 |
Alemania | 34 |
Canadá | 22 |
Bélgica | 19 |
China | 19 |
Singapur | 15 |
Irlanda | 9 |
Rusia | 6 |
Finlandia | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 158 |
Andover | 30 |
San Mateo | 19 |
Shanghai | 13 |
Singapore | 12 |
Dublin | 9 |
Boardman | 6 |
León | 6 |
Pamplona | 6 |
Phoenix | 6 |