Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
13. zenbakia, 1989ko ekaina | 489 |
Visitas al mes
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13. zenbakia, 1989ko ekaina | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13. zenbakia, 1989ko ekaina | 6 | 5 | 0 | 21 | 0 | 4 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13. zenbakia, 1989ko ekaina | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13. zenbakia, 1989ko ekaina | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13. zenbakia, 1989ko ekaina | 1 | 2 | 30 | 17 | 2 | 1 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13. zenbakia, 1989ko ekaina | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13. zenbakia, 1989ko ekaina | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13. zenbakia, 1989ko ekaina | 1 | 15 | 27 | 6 | 3 | 2 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13. zenbakia, 1989ko ekaina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13. zenbakia, 1989ko ekaina | 20 | 13 | 19 | 35 | 24 | 22 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
13. zenbakia, 1989ko ekaina | 33 | 18 | 42 | 10 | 16 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 198 |
Estados Unidos | 178 |
China | 23 |
Bélgica | 19 |
Canadá | 17 |
Alemania | 17 |
Irlanda | 11 |
Rusia | 6 |
Singapur | 6 |
Argentina | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 183 |
Andover | 30 |
San Mateo | 22 |
Boardman | 14 |
Shanghai | 13 |
Dublin | 10 |
León | 6 |
Pamplona | 6 |
Singapore | 5 |
Edison | 4 |