Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
03. zenbakia, 1985eko abendua | 414 |
Visitas al mes
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
03. zenbakia, 1985eko abendua | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
03. zenbakia, 1985eko abendua | 5 | 2 | 0 | 24 | 0 | 2 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
03. zenbakia, 1985eko abendua | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
03. zenbakia, 1985eko abendua | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
03. zenbakia, 1985eko abendua | 3 | 1 | 30 | 16 | 1 | 0 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
03. zenbakia, 1985eko abendua | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
03. zenbakia, 1985eko abendua | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
03. zenbakia, 1985eko abendua | 2 | 16 | 25 | 6 | 3 | 2 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
03. zenbakia, 1985eko abendua | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
03. zenbakia, 1985eko abendua | 9 | 13 | 16 | 34 | 23 | 22 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
03. zenbakia, 1985eko abendua | 23 | 7 | 22 | 11 | 11 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 173 |
Estados Unidos | 136 |
China | 22 |
Canadá | 18 |
Alemania | 13 |
Rusia | 12 |
Irlanda | 10 |
Singapur | 7 |
Australia | 5 |
Bélgica | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 158 |
Andover | 32 |
Boardman | 14 |
Shanghai | 13 |
Dublin | 10 |
San Mateo | 9 |
León | 6 |
Pamplona | 6 |
Singapore | 5 |
Zaragoza | 3 |