Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
39. zenbakia, 2018 | 421 |
Visitas al mes
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
39. zenbakia, 2018 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
39. zenbakia, 2018 | 14 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
39. zenbakia, 2018 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
39. zenbakia, 2018 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
39. zenbakia, 2018 | 2 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
39. zenbakia, 2018 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
39. zenbakia, 2018 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
39. zenbakia, 2018 | 3 | 14 | 24 | 5 | 3 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
39. zenbakia, 2018 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
39. zenbakia, 2018 | 20 | 13 | 16 | 28 | 28 | 19 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
39. zenbakia, 2018 | 23 | 8 | 21 | 6 | 13 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 176 |
Estados Unidos | 153 |
Canadá | 18 |
China | 17 |
Rusia | 12 |
Alemania | 11 |
Irlanda | 10 |
Bélgica | 5 |
Australia | 3 |
Singapur | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 159 |
Andover | 32 |
San Mateo | 25 |
Boardman | 17 |
Dublin | 10 |
Shanghai | 10 |
León | 6 |
Pamplona | 6 |
Old Bridge | 3 |
Zaragoza | 3 |