Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Lack of association of cranial lacunae with intracranial hypertension in children with Crouzon syndrome and Apert syndrome: a 3D morphometric quantitative analysis | 444 |
Visitas al mes
enero 2019 | febrero 2019 | marzo 2019 | abril 2019 | mayo 2019 | junio 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lack of association of cranial lacunae with intracranial hypertension in children with Crouzon syndrome and Apert syndrome: a 3D morphometric quantitative analysis | 0 | 0 | 42 | 8 | 6 | 2 |
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lack of association of cranial lacunae with intracranial hypertension in children with Crouzon syndrome and Apert syndrome: a 3D morphometric quantitative analysis | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lack of association of cranial lacunae with intracranial hypertension in children with Crouzon syndrome and Apert syndrome: a 3D morphometric quantitative analysis | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lack of association of cranial lacunae with intracranial hypertension in children with Crouzon syndrome and Apert syndrome: a 3D morphometric quantitative analysis | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lack of association of cranial lacunae with intracranial hypertension in children with Crouzon syndrome and Apert syndrome: a 3D morphometric quantitative analysis | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lack of association of cranial lacunae with intracranial hypertension in children with Crouzon syndrome and Apert syndrome: a 3D morphometric quantitative analysis | 2 | 0 | 6 | 11 | 4 | 6 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lack of association of cranial lacunae with intracranial hypertension in children with Crouzon syndrome and Apert syndrome: a 3D morphometric quantitative analysis | 8 | 11 | 9 | 1 | 14 | 1 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lack of association of cranial lacunae with intracranial hypertension in children with Crouzon syndrome and Apert syndrome: a 3D morphometric quantitative analysis | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lack of association of cranial lacunae with intracranial hypertension in children with Crouzon syndrome and Apert syndrome: a 3D morphometric quantitative analysis | 11 | 13 | 11 | 1 | 3 | 2 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lack of association of cranial lacunae with intracranial hypertension in children with Crouzon syndrome and Apert syndrome: a 3D morphometric quantitative analysis | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lack of association of cranial lacunae with intracranial hypertension in children with Crouzon syndrome and Apert syndrome: a 3D morphometric quantitative analysis | 1 | 3 | 3 | 27 | 14 | 22 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lack of association of cranial lacunae with intracranial hypertension in children with Crouzon syndrome and Apert syndrome: a 3D morphometric quantitative analysis | 28 | 9 | 23 | 20 | 17 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Lack Of Association Of Cranial Lacu.pdf | 87 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 227 |
Estados Unidos | 106 |
China | 24 |
Singapur | 17 |
Japón | 12 |
Australia | 9 |
Alemania | 9 |
Francia | 5 |
Rusia | 5 |
Bélgica | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 218 |
Shanghai | 15 |
Boardman | 14 |
Singapore | 11 |
Lezo | 8 |
San Mateo | 6 |
Ashburn | 4 |
Aubervilliers | 4 |
Dublin | 2 |
Warsaw | 2 |