Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
The crew scheduling problem of an interurban public transport bus company | 366 |
Visitas al mes
julio 2018 | agosto 2018 | septiembre 2018 | octubre 2018 | noviembre 2018 | diciembre 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
The crew scheduling problem of an interurban public transport bus company | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
enero 2019 | febrero 2019 | marzo 2019 | abril 2019 | mayo 2019 | junio 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
The crew scheduling problem of an interurban public transport bus company | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 |
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
The crew scheduling problem of an interurban public transport bus company | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
The crew scheduling problem of an interurban public transport bus company | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
The crew scheduling problem of an interurban public transport bus company | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
The crew scheduling problem of an interurban public transport bus company | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
The crew scheduling problem of an interurban public transport bus company | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
The crew scheduling problem of an interurban public transport bus company | 2 | 5 | 2 | 2 | 17 | 5 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
The crew scheduling problem of an interurban public transport bus company | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
The crew scheduling problem of an interurban public transport bus company | 1 | 9 | 16 | 5 | 1 | 7 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
The crew scheduling problem of an interurban public transport bus company | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
The crew scheduling problem of an interurban public transport bus company | 3 | 8 | 3 | 27 | 5 | 19 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
The crew scheduling problem of an interurban public transport bus company | 16 | 8 | 43 | 5 | 17 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Itxaso Amorrortu tesis.pdf | 145 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 156 |
Estados Unidos | 71 |
China | 23 |
Japón | 19 |
Singapur | 15 |
Australia | 8 |
Chile | 6 |
Francia | 5 |
Rusia | 5 |
Alemania | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 145 |
Shanghai | 14 |
Boardman | 13 |
Singapore | 8 |
Concepción | 6 |
Aubervilliers | 4 |
Lezo | 4 |
Chicago | 3 |
Dublin | 3 |
Perth | 3 |