Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Be[di]girada: dilema digitalak begirada filosofikotik lantzeko gida didaktikoa | 295 |
Hilabeteko bisita-kopurua
February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Be[di]girada: dilema digitalak begirada filosofikotik lantzeko gida didaktikoa | 12 | 43 | 55 | 27 | 30 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Be[di]girada: dilema digitalak begirada filosofikotik lantzeko gida didaktikoa | 43 | 14 | 35 | 14 | 22 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Be[di]girada.pdf | 36 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
United States | 152 |
China | 40 |
Spain | 32 |
Canada | 17 |
Singapore | 14 |
Japan | 9 |
Germany | 5 |
Belgium | 4 |
Australia | 2 |
Mongolia | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Shanghai | 27 |
Boardman | 15 |
Andover | 12 |
San Mateo | 11 |
Singapore | 7 |
Bilbao | 6 |
Salvatierra | 5 |
Bergara | 4 |
Barcelona | 2 |
Chicago | 2 |