Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
MBL - Kooperatibismoa | 265 |
Visitas al mes
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBL - Kooperatibismoa | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBL - Kooperatibismoa | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBL - Kooperatibismoa | 17 | 13 | 20 | 40 | 26 | 22 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBL - Kooperatibismoa | 28 | 7 | 24 | 9 | 17 | 4 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 158 |
España | 30 |
China | 26 |
Canadá | 18 |
Rusia | 8 |
Irlanda | 6 |
Singapur | 5 |
Australia | 3 |
Argentina | 2 |
Bélgica | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Andover | 29 |
Vitoria-Gasteiz | 29 |
San Mateo | 25 |
Shanghai | 17 |
Boardman | 14 |
Dublin | 5 |
Singapore | 4 |
Placentia | 2 |
Brussels | 1 |
Dún Laoghaire | 1 |