Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
GBL - Kooperatibismoa | 248 |
Visitas al mes
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GBL - Kooperatibismoa | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GBL - Kooperatibismoa | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GBL - Kooperatibismoa | 16 | 13 | 17 | 38 | 26 | 28 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GBL - Kooperatibismoa | 19 | 5 | 19 | 12 | 17 | 3 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 155 |
España | 29 |
China | 24 |
Canadá | 18 |
Singapur | 6 |
Irlanda | 4 |
Australia | 3 |
Bélgica | 2 |
Japón | 2 |
Rusia | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Andover | 29 |
Vitoria-Gasteiz | 27 |
San Mateo | 20 |
Shanghai | 13 |
Boardman | 11 |
Dublin | 4 |
Singapore | 4 |
Placentia | 3 |
Austin | 1 |
Barcelona | 1 |