Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Las Junior Cooperativas en la Nueva Ley de Cooperativas de Euskadi | 315 |
Visitas al mes
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Junior Cooperativas en la Nueva Ley de Cooperativas de Euskadi | 25 | 20 | 20 | 10 | 6 | 5 |
julio 2023 | agosto 2023 | |
---|---|---|
Las Junior Cooperativas en la Nueva Ley de Cooperativas de Euskadi | 5 | 3 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Junior Cooperativas en la Nueva Ley de Cooperativas de Euskadi | 3 | 11 | 2 | 39 | 21 | 25 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Junior Cooperativas en la Nueva Ley de Cooperativas de Euskadi | 31 | 9 | 44 | 11 | 24 | 1 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
JuniorCoops.pdf | 65 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 112 |
España | 91 |
China | 38 |
Japón | 17 |
Singapur | 17 |
Bélgica | 8 |
Argentina | 7 |
Irlanda | 6 |
Australia | 3 |
Alemania | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 78 |
Shanghai | 25 |
Boardman | 24 |
Singapore | 10 |
San Mateo | 8 |
Ashburn | 5 |
Dublin | 5 |
Placentia | 3 |
Cáceres | 2 |
Madrid | 2 |