Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Genetic Algorithm-based Testing of Industrial Elevators under Passenger Uncertainty | 271 |
Visitas al mes
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Genetic Algorithm-based Testing of Industrial Elevators under Passenger Uncertainty | 15 | 13 | 8 | 18 | 9 | 4 |
febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Genetic Algorithm-based Testing of Industrial Elevators under Passenger Uncertainty | 24 | 17 | 1 | 7 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | |
---|---|---|
Genetic Algorithm-based Testing of Industrial Elevators under Passenger Uncertainty | 1 | 3 |
enero 2024 | febrero 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Genetic Algorithm-based Testing of Industrial Elevators under Passenger Uncertainty | 7 | 9 | 2 | 9 | 19 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Genetic Algorithm-based Testing of Industrial Elevators under Passenger Uncertainty | 12 | 28 | 43 | 6 | 13 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Genetic Algorithm-based Testing of Industrial Elevators under Passenger Uncertainty.pdf | 105 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 100 |
España | 80 |
Japón | 36 |
China | 11 |
Bélgica | 10 |
Australia | 8 |
Irlanda | 5 |
Singapur | 4 |
Argentina | 3 |
India | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 77 |
Boardman | 15 |
Ashburn | 10 |
Dublin | 4 |
Adelaide | 2 |
Corindi | 2 |
Mumbai | 2 |
Andover | 1 |
Bergara | 1 |
Fushun | 1 |