Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Análisis de las percepciones de las personas trabajadoras de Mano de Obra Directa e Indirecta sobre la participación y las prácticas de gestión de personas. Estudio de caso de la cooperativa UAS | 537 |
Visitas al mes
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de las percepciones de las personas trabajadoras de Mano de Obra Directa e Indirecta sobre la participación y las prácticas de gestión de personas. Estudio de caso de la cooperativa UAS | 23 | 5 | 12 | 20 | 16 | 21 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de las percepciones de las personas trabajadoras de Mano de Obra Directa e Indirecta sobre la participación y las prácticas de gestión de personas. Estudio de caso de la cooperativa UAS | 15 | 19 | 33 | 22 | 21 | 24 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
Análisis de las percepciones de las personas trabajadoras de Mano de Obra Directa e Indirecta sobre la participación y las prácticas de gestión de personas. Estudio de caso de la cooperativa UAS | 16 | 3 | 7 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de las percepciones de las personas trabajadoras de Mano de Obra Directa e Indirecta sobre la participación y las prácticas de gestión de personas. Estudio de caso de la cooperativa UAS | 23 | 18 | 2 | 28 | 25 | 40 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Análisis de las percepciones de las personas trabajadoras de Mano de Obra Directa e Indirecta sobre la participación y las prácticas de gestión de personas. Estudio de caso de la cooperativa UAS | 24 | 16 | 50 | 21 | 33 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
AitziberArregi_Tesis_2022.pdf | 443 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 230 |
Estados Unidos | 150 |
Colombia | 28 |
China | 25 |
Singapur | 19 |
Japón | 16 |
Irlanda | 12 |
Bélgica | 6 |
México | 6 |
Perú | 6 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 212 |
San Mateo | 27 |
Ashburn | 18 |
Shanghai | 16 |
Boardman | 14 |
Bogotá | 12 |
Dublin | 12 |
Singapore | 10 |
Medellín | 8 |
Bergara | 3 |