Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
A Performance Study of a Horizontal-axis Micro-turbine in a Numerical Wave Flume | 165 |
Visitas al mes
julio 2022 | agosto 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
A Performance Study of a Horizontal-axis Micro-turbine in a Numerical Wave Flume | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
A Performance Study of a Horizontal-axis Micro-turbine in a Numerical Wave Flume | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | |
---|---|---|
A Performance Study of a Horizontal-axis Micro-turbine in a Numerical Wave Flume | 1 | 1 |
enero 2024 | febrero 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
A Performance Study of a Horizontal-axis Micro-turbine in a Numerical Wave Flume | 10 | 4 | 13 | 4 | 7 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
A Performance Study of a Horizontal-axis Micro-turbine in a Numerical Wave Flume | 27 | 10 | 24 | 6 | 11 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
A performance study of a horizontal-axis micro-turbine in a.pdf | 49 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 86 |
España | 35 |
China | 17 |
Alemania | 5 |
Australia | 4 |
Bélgica | 4 |
Canadá | 2 |
Finlandia | 2 |
Singapur | 2 |
Indonesia | 1 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 35 |
Boardman | 15 |
Shanghai | 13 |
Ashburn | 5 |
Perth | 2 |
Phoenix | 2 |
Adelaide | 1 |
Montreal | 1 |
Nantong | 1 |
Odesa | 1 |