Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Metodologías data-driven para optimizar la interacción persona-máquina en escenarios industriales | 410 |
Visitas al mes
febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Metodologías data-driven para optimizar la interacción persona-máquina en escenarios industriales | 53 | 22 | 25 | 12 | 7 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Metodologías data-driven para optimizar la interacción persona-máquina en escenarios industriales | 2 | 3 | 5 | 22 | 12 | 10 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Metodologías data-driven para optimizar la interacción persona-máquina en escenarios industriales | 9 | 21 | 23 | 9 | 12 | 8 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
Metodologías data-driven para optimizar la interacción persona-máquina en escenarios industriales | 5 | 4 | 1 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Metodologías data-driven para optimizar la interacción persona-máquina en escenarios industriales | 5 | 5 | 3 | 17 | 7 | 4 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
RegueraBakhacheDaniel_tesis.pdf | 336 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 247 |
Estados Unidos | 73 |
China | 22 |
Japón | 13 |
Irlanda | 8 |
Argentina | 6 |
Australia | 6 |
Colombia | 3 |
Singapur | 3 |
Bélgica | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 211 |
Shanghai | 15 |
Boardman | 14 |
Dublin | 8 |
Barcelona | 7 |
Soria | 7 |
La Orotava | 6 |
Ashburn | 4 |
León | 3 |
Olesa de Montserrat | 3 |