Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Virtual commissioning in machine tool manufacturing: a survey from industry | 469 |
Visitas al mes
noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|
Virtual commissioning in machine tool manufacturing: a survey from industry | 13 | 15 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Virtual commissioning in machine tool manufacturing: a survey from industry | 17 | 23 | 24 | 1 | 15 | 6 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Virtual commissioning in machine tool manufacturing: a survey from industry | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Virtual commissioning in machine tool manufacturing: a survey from industry | 11 | 11 | 18 | 5 | 5 | 5 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
Virtual commissioning in machine tool manufacturing: a survey from industry | 2 | 5 | 2 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Virtual commissioning in machine tool manufacturing: a survey from industry | 7 | 17 | 15 | 20 | 15 | 7 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Virtual commissioning in machine tool manufacturing a survey from industry.pdf | 143 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 181 |
Estados Unidos | 116 |
Alemania | 46 |
China | 30 |
Japón | 26 |
Finlandia | 18 |
Australia | 8 |
Singapur | 8 |
Reino Unido | 4 |
Austria | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 170 |
Munich | 40 |
Ashburn | 23 |
Boardman | 17 |
Shanghai | 17 |
Salvatierra | 8 |
Cheyenne | 6 |
Adelaide | 2 |
Berlin | 2 |
Frankfurt am Main | 2 |