Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Pertsona kooperatiboa profila ikasle gazteetan neurtzeko KOOPHEZI-i tresnaren sorkuntza eta balioztatzea | 554 |
Hilabeteko bisita-kopurua
March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|
Pertsona kooperatiboa profila ikasle gazteetan neurtzeko KOOPHEZI-i tresnaren sorkuntza eta balioztatzea | 17 | 13 | 7 | 6 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertsona kooperatiboa profila ikasle gazteetan neurtzeko KOOPHEZI-i tresnaren sorkuntza eta balioztatzea | 35 | 22 | 48 | 32 | 8 | 5 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertsona kooperatiboa profila ikasle gazteetan neurtzeko KOOPHEZI-i tresnaren sorkuntza eta balioztatzea | 5 | 4 | 7 | 10 | 9 | 11 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertsona kooperatiboa profila ikasle gazteetan neurtzeko KOOPHEZI-i tresnaren sorkuntza eta balioztatzea | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertsona kooperatiboa profila ikasle gazteetan neurtzeko KOOPHEZI-i tresnaren sorkuntza eta balioztatzea | 29 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 |
July 2023 | September 2023 | |
---|---|---|
Pertsona kooperatiboa profila ikasle gazteetan neurtzeko KOOPHEZI-i tresnaren sorkuntza eta balioztatzea | 16 | 3 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertsona kooperatiboa profila ikasle gazteetan neurtzeko KOOPHEZI-i tresnaren sorkuntza eta balioztatzea | 34 | 11 | 1 | 27 | 11 | 19 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertsona kooperatiboa profila ikasle gazteetan neurtzeko KOOPHEZI-i tresnaren sorkuntza eta balioztatzea | 22 | 10 | 26 | 12 | 33 | 2 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Oxel Azkarate Iturbe_Tesia.pdf | 1002 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 304 |
United States | 130 |
China | 37 |
Japan | 9 |
Canada | 8 |
Australia | 5 |
Russia | 5 |
Singapore | 5 |
Belgium | 3 |
Germany | 3 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 227 |
Loiu | 32 |
San Mateo | 25 |
Shanghai | 23 |
Boardman | 19 |
Ashburn | 12 |
Bilbao | 7 |
León | 6 |
Singapore | 4 |
Dublin | 3 |