Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
FlexRQC: Model for a Flexible Robot-Driven Quality Control Station | 412 |
Visitas al mes
febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | |
---|---|---|---|
FlexRQC: Model for a Flexible Robot-Driven Quality Control Station | 5 | 9 | 8 |
julio 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
FlexRQC: Model for a Flexible Robot-Driven Quality Control Station | 1 | 11 | 7 | 2 | 8 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FlexRQC: Model for a Flexible Robot-Driven Quality Control Station | 9 | 14 | 9 | 3 | 2 |
julio 2022 | agosto 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
FlexRQC: Model for a Flexible Robot-Driven Quality Control Station | 58 | 5 | 4 | 12 | 6 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FlexRQC: Model for a Flexible Robot-Driven Quality Control Station | 43 | 11 | 11 | 1 | 8 | 5 |
julio 2023 | |
---|---|
FlexRQC: Model for a Flexible Robot-Driven Quality Control Station | 8 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FlexRQC: Model for a Flexible Robot-Driven Quality Control Station | 9 | 3 | 2 | 19 | 9 | 15 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
FlexRQC: Model for a Flexible Robot-Driven Quality Control Station | 22 | 9 | 41 | 9 | 14 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
FlexRQC_Model for a Flexible Robot-Driven Quality Control Station.pdf | 158 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 211 |
Estados Unidos | 115 |
China | 27 |
Japón | 13 |
Alemania | 8 |
Singapur | 8 |
Australia | 7 |
Rusia | 7 |
Mongolia | 3 |
Bélgica | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 210 |
Shanghai | 17 |
Boardman | 15 |
Des Moines | 8 |
Ashburn | 7 |
Cheyenne | 6 |
Brisbane | 2 |
Dublin | 2 |
Melbourne | 2 |
Munich | 2 |