Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Uztartuz, euskal kultura eta zientziaren bilatzailea sarean | 170 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uztartuz, euskal kultura eta zientziaren bilatzailea sarean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uztartuz, euskal kultura eta zientziaren bilatzailea sarean | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uztartuz, euskal kultura eta zientziaren bilatzailea sarean | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uztartuz, euskal kultura eta zientziaren bilatzailea sarean | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uztartuz, euskal kultura eta zientziaren bilatzailea sarean | 5 | 17 | 13 | 3 | 3 | 2 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uztartuz, euskal kultura eta zientziaren bilatzailea sarean | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uztartuz, euskal kultura eta zientziaren bilatzailea sarean | 0 | 8 | 0 | 21 | 7 | 10 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Uztartuz, euskal kultura eta zientziaren bilatzailea sarean | 3 | 2 | 22 | 8 | 1 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
uztartuz-buscador-de-ciencia-y-tecnologia-vasca.pdf | 27 |
uztartuz-euskal-kultura-eta-zientziaren-bilatzailea-sarean.pdf | 25 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 70 |
United States | 42 |
China | 17 |
Japan | 12 |
Ireland | 8 |
Belgium | 4 |
Singapore | 4 |
Australia | 3 |
Germany | 2 |
Hong Kong SAR China | 2 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 69 |
Shanghai | 14 |
Dublin | 8 |
Ashburn | 6 |
Des Moines | 3 |
Mumbai | 2 |
Andover | 1 |
Canberra | 1 |
Dronten | 1 |
Edmonton | 1 |