Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 326449 |
Visitas al mes
diciembre 2020 | |
---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 19 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 9 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 2 | 4 | 34 | 13 | 4 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 1 | 13 | 12 | 4 | 5 | 9 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 1 | 7 | 1 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 1 | 211892 | 114226 | 19 | 16 | 9 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
La implicación del profesorado universitario en procesos de innovación educativa: un estudio en Mondragon Unibertsitatea | 18 | 14 | 22 | 10 | 12 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Implicaion_profesorado_universitario_procesos_innovacion_educativa_ACTAS_CONECTANDO_REDES.pdf | 90 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 326189 |
España | 166 |
China | 22 |
Japón | 7 |
Canadá | 6 |
Alemania | 6 |
Rusia | 6 |
Australia | 4 |
Bélgica | 3 |
Irlanda | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
San Mateo | 326100 |
Vitoria-Gasteiz | 151 |
Shanghai | 16 |
Boardman | 11 |
Ashburn | 7 |
Granada | 4 |
Los Angeles | 4 |
Dublin | 3 |
Zaragoza | 3 |
Bergara | 2 |