Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Diseño, construcción y validación de una columna termogravitacional para bajas y altas presiones | 224 |
Visitas al mes
noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|
Diseño, construcción y validación de una columna termogravitacional para bajas y altas presiones | 1 | 4 |
febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Diseño, construcción y validación de una columna termogravitacional para bajas y altas presiones | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
julio 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Diseño, construcción y validación de una columna termogravitacional para bajas y altas presiones | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Diseño, construcción y validación de una columna termogravitacional para bajas y altas presiones | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 |
julio 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Diseño, construcción y validación de una columna termogravitacional para bajas y altas presiones | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Diseño, construcción y validación de una columna termogravitacional para bajas y altas presiones | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 |
agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|
Diseño, construcción y validación de una columna termogravitacional para bajas y altas presiones | 9 | 6 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diseño, construcción y validación de una columna termogravitacional para bajas y altas presiones | 3 | 4 | 5 | 21 | 9 | 8 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Diseño, construcción y validación de una columna termogravitacional para bajas y altas presiones | 7 | 11 | 23 | 1 | 21 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
UrteagaElkoroiribePedro_tesis.pdf | 71 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 89 |
Estados Unidos | 61 |
China | 23 |
Australia | 9 |
Alemania | 7 |
Bélgica | 5 |
Rusia | 4 |
Singapur | 3 |
Canadá | 2 |
Finlandia | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 84 |
Shanghai | 15 |
Boardman | 11 |
Perth | 4 |
Wuxi | 2 |
Adelaide | 1 |
Alcañiz | 1 |
Andover | 1 |
Ashburn | 1 |
Auckland | 1 |