Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Teachers’ perceptions about the use of the Learning ePortfolio as learning and assessment tool in Mondragon Unibertsitatea | 301 |
Visitas al mes
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teachers’ perceptions about the use of the Learning ePortfolio as learning and assessment tool in Mondragon Unibertsitatea | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teachers’ perceptions about the use of the Learning ePortfolio as learning and assessment tool in Mondragon Unibertsitatea | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teachers’ perceptions about the use of the Learning ePortfolio as learning and assessment tool in Mondragon Unibertsitatea | 2 | 0 | 9 | 14 | 1 | 6 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teachers’ perceptions about the use of the Learning ePortfolio as learning and assessment tool in Mondragon Unibertsitatea | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teachers’ perceptions about the use of the Learning ePortfolio as learning and assessment tool in Mondragon Unibertsitatea | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teachers’ perceptions about the use of the Learning ePortfolio as learning and assessment tool in Mondragon Unibertsitatea | 2 | 15 | 7 | 1 | 3 | 11 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teachers’ perceptions about the use of the Learning ePortfolio as learning and assessment tool in Mondragon Unibertsitatea | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teachers’ perceptions about the use of the Learning ePortfolio as learning and assessment tool in Mondragon Unibertsitatea | 7 | 7 | 1 | 18 | 2 | 11 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teachers’ perceptions about the use of the Learning ePortfolio as learning and assessment tool in Mondragon Unibertsitatea | 8 | 10 | 36 | 10 | 29 | 14 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Teachers_perceptions_about_use_Learning_ ePortfolio_learning_assessment_tool_Mondragon_Unibertsitatea.pdf | 61 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 112 |
Estados Unidos | 85 |
China | 29 |
Australia | 12 |
Japón | 10 |
Singapur | 8 |
Irlanda | 5 |
Bélgica | 4 |
Canadá | 4 |
Rusia | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 109 |
Boardman | 23 |
Shanghai | 15 |
Ashburn | 9 |
Brisbane | 5 |
Dublin | 5 |
Perth | 4 |
Andover | 3 |
Seoul | 3 |
Salvatierra | 2 |