Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
1_Memoriak | 452 |
Visitas al mes
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 2 | 0 | 34 | 17 | 0 | 4 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 3 | 19 | 32 | 4 | 5 | 3 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 10 | 15 | 24 | 55 | 26 | 30 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1_Memoriak | 26 | 8 | 23 | 4 | 18 | 8 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 185 |
España | 163 |
China | 21 |
Canadá | 18 |
Singapur | 13 |
Rusia | 12 |
Irlanda | 10 |
Alemania | 7 |
Australia | 4 |
Mongolia | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 153 |
Andover | 30 |
San Mateo | 13 |
Shanghai | 13 |
Boardman | 12 |
Dublin | 10 |
Singapore | 9 |
León | 6 |
Zaragoza | 3 |
Old Bridge | 2 |