Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Channel Estimation Architectures for Mobile Reception in Emerging DVB Standards | 247 |
Visitas al mes
agosto 2020 | septiembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|
Channel Estimation Architectures for Mobile Reception in Emerging DVB Standards | 1 | 3 | 1 |
abril 2021 | mayo 2021 | |
---|---|---|
Channel Estimation Architectures for Mobile Reception in Emerging DVB Standards | 2 | 4 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Channel Estimation Architectures for Mobile Reception in Emerging DVB Standards | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Channel Estimation Architectures for Mobile Reception in Emerging DVB Standards | 3 | 6 | 2 | 14 | 2 |
julio 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Channel Estimation Architectures for Mobile Reception in Emerging DVB Standards | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Channel Estimation Architectures for Mobile Reception in Emerging DVB Standards | 6 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 |
enero 2024 | febrero 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Channel Estimation Architectures for Mobile Reception in Emerging DVB Standards | 3 | 4 | 22 | 10 | 4 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Channel Estimation Architectures for Mobile Reception in Emerging DVB Standards | 11 | 15 | 42 | 3 | 23 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
MartinezJimenezLorena_tesis.pdf | 153 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 92 |
Estados Unidos | 79 |
China | 28 |
Japón | 8 |
Australia | 5 |
Alemania | 4 |
Rusia | 4 |
Argentina | 3 |
Bélgica | 3 |
Irlanda | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 88 |
Shanghai | 17 |
Boardman | 11 |
Ashburn | 3 |
Des Moines | 3 |
Dublin | 3 |
Pokhara | 3 |
Adelaide | 2 |
Bengbu | 1 |
Bilbao | 1 |