Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa: Aurkezpen bideoa | 573 |
Visitas al mes
mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa: Aurkezpen bideoa | 8 | 14 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa: Aurkezpen bideoa | 4 | 3 | 5 | 21 | 11 | 14 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa: Aurkezpen bideoa | 9 | 1 | 16 | 18 | 6 | 2 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa: Aurkezpen bideoa | 2 | 1 | 28 | 22 | 9 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa: Aurkezpen bideoa | 5 | 16 | 12 | 4 | 9 | 7 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa: Aurkezpen bideoa | 14 | 1 | 2 | 7 | 15 | 6 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa: Aurkezpen bideoa | 14 | 31 | 13 | 9 | 6 | 10 |
julio 2023 | agosto 2023 | |
---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa: Aurkezpen bideoa | 9 | 7 |
enero 2024 | febrero 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa: Aurkezpen bideoa | 3 | 13 | 17 | 24 | 11 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
COMP_DIG_1.3_vídeo_subt_cas.mp4 | 100 |
COMP_DIG_1.3_vídeo_subt_eus.mp4 | 74 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 297 |
Estados Unidos | 126 |
China | 33 |
Alemania | 13 |
Colombia | 10 |
Irlanda | 8 |
Australia | 7 |
México | 7 |
Perú | 5 |
Rusia | 5 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 237 |
Boardman | 16 |
Shanghai | 14 |
Bilbao | 8 |
Valencia | 8 |
Dublin | 7 |
Cheyenne | 6 |
León | 6 |
Ashburn | 5 |
San Mateo | 5 |