Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak. 1.1.1. Gaiaren definizioa eta testuinguruan kokatzea | 1636 |
Visitas al mes
mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak. 1.1.1. Gaiaren definizioa eta testuinguruan kokatzea | 27 | 5 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak. 1.1.1. Gaiaren definizioa eta testuinguruan kokatzea | 2 | 1 | 4 | 66 | 21 | 15 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak. 1.1.1. Gaiaren definizioa eta testuinguruan kokatzea | 16 | 18 | 55 | 49 | 28 | 18 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak. 1.1.1. Gaiaren definizioa eta testuinguruan kokatzea | 18 | 20 | 38 | 59 | 66 | 29 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak. 1.1.1. Gaiaren definizioa eta testuinguruan kokatzea | 23 | 35 | 44 | 43 | 40 | 32 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak. 1.1.1. Gaiaren definizioa eta testuinguruan kokatzea | 28 | 25 | 29 | 30 | 35 | 24 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak. 1.1.1. Gaiaren definizioa eta testuinguruan kokatzea | 42 | 68 | 74 | 59 | 26 | 34 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak. 1.1.1. Gaiaren definizioa eta testuinguruan kokatzea | 71 | 21 | 12 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak. 1.1.1. Gaiaren definizioa eta testuinguruan kokatzea | 22 | 26 | 15 | 34 | 19 | 30 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Konpetentzia Digitalak. Graduko ikasleentzako formakuntza materialak: 1. Informazioa eta datuen tratamendua 1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioaren filtratzea, datuak eta eduki digitalak. 1.1.1. Gaiaren definizioa eta testuinguruan kokatzea | 22 | 20 | 37 | 28 | 33 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
COMP_DIG_1.1_1_es.pdf | 329 |
KONP_DIG_1.1_1_eu.pdf | 192 |
COMP_DIG_1.1_1_es.pdf | 63 |
KONP_DIG_1.1_1_eu.pdf | 56 |
KONP_DIG_1.1_1_eu.pdf | 55 |
COMP_DIG_1.1_1_es.pdf | 31 |
COMP_DIG_1.1_1_es.pdf | 27 |
KONP_DIG_1.1_1.pdf | 3 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 893 |
Colombia | 135 |
Estados Unidos | 125 |
México | 91 |
Perú | 45 |
Argentina | 37 |
Ecuador | 37 |
China | 28 |
Irlanda | 18 |
República Dominicana | 10 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 571 |
Madrid | 37 |
Bogotá | 34 |
Ashburn | 24 |
Barcelona | 24 |
Medellín | 21 |
Dublin | 18 |
Lima | 14 |
Shanghai | 14 |
Boardman | 13 |