Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Dokumentazio-Instituzionala | 3745 |
Visitas al mes
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentazio-Instituzionala | 0 | 0 | 0 | 135 | 70 | 60 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentazio-Instituzionala | 63 | 10 | 25 | 71 | 20 | 52 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentazio-Instituzionala | 14 | 56 | 75 | 32 | 36 | 28 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentazio-Instituzionala | 53 | 29 | 98 | 57 | 32 | 27 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentazio-Instituzionala | 75 | 55 | 69 | 60 | 124 | 54 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentazio-Instituzionala | 43 | 34 | 41 | 82 | 56 | 81 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentazio-Instituzionala | 97 | 107 | 106 | 46 | 120 | 22 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentazio-Instituzionala | 20 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentazio-Instituzionala | 148 | 343 | 120 | 135 | 121 | 121 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Dokumentazio-Instituzionala | 103 | 43 | 85 | 83 | 85 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 2071 |
Estados Unidos | 722 |
Japón | 250 |
China | 198 |
Irlanda | 71 |
Canadá | 42 |
Alemania | 23 |
Rusia | 20 |
Singapur | 20 |
Francia | 17 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 1842 |
Ashburn | 299 |
Macroom | 47 |
Andover | 43 |
Bilbao | 36 |
Dublin | 24 |
Salvatierra | 23 |
San Mateo | 22 |
Boardman | 21 |
Newark | 17 |