Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Jakingarriak, 77. zenbakia, 2018ko abendua | 783 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2020 | February 2020 | March 2020 | April 2020 | May 2020 | June 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 77. zenbakia, 2018ko abendua | 30 | 11 | 7 | 34 | 7 | 1 |
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 77. zenbakia, 2018ko abendua | 8 | 8 | 4 | 9 | 3 | 12 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 77. zenbakia, 2018ko abendua | 9 | 27 | 16 | 11 | 2 | 6 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 77. zenbakia, 2018ko abendua | 5 | 1 | 36 | 27 | 8 | 11 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 77. zenbakia, 2018ko abendua | 5 | 13 | 7 | 12 | 29 | 8 |
July 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 77. zenbakia, 2018ko abendua | 7 | 1 | 7 | 19 | 7 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 77. zenbakia, 2018ko abendua | 5 | 31 | 40 | 13 | 17 | 12 |
July 2023 | August 2023 | |
---|---|---|
Jakingarriak, 77. zenbakia, 2018ko abendua | 16 | 1 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 77. zenbakia, 2018ko abendua | 22 | 8 | 25 | 45 | 26 | 15 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 77. zenbakia, 2018ko abendua | 25 | 12 | 26 | 14 | 22 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
JAKINGARRIAK 77.pdf | 337 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 491 |
United States | 148 |
China | 31 |
Germany | 16 |
Ireland | 7 |
Singapore | 7 |
Australia | 6 |
Russia | 6 |
Canada | 5 |
Denmark | 5 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 278 |
San Mateo | 34 |
Bilbao | 31 |
Shanghai | 24 |
Boardman | 15 |
Pamplona | 12 |
Oviedo | 10 |
San Sebastian | 9 |
Bremen | 8 |
Barbera Del Valles | 7 |