Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Jakingarriak, 62. zenbakia, 2007ko iraila | 642 |
Visitas al mes
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 62. zenbakia, 2007ko iraila | 13 | 7 | 6 | 27 | 9 | 1 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 62. zenbakia, 2007ko iraila | 7 | 5 | 2 | 8 | 10 | 16 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 62. zenbakia, 2007ko iraila | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 6 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 62. zenbakia, 2007ko iraila | 2 | 1 | 31 | 32 | 9 | 7 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 62. zenbakia, 2007ko iraila | 4 | 12 | 13 | 12 | 8 | 15 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 62. zenbakia, 2007ko iraila | 8 | 3 | 7 | 21 | 9 | 11 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 62. zenbakia, 2007ko iraila | 7 | 21 | 19 | 5 | 16 | 7 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
Jakingarriak, 62. zenbakia, 2007ko iraila | 10 | 7 | 1 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 62. zenbakia, 2007ko iraila | 2 | 9 | 6 | 32 | 17 | 11 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 62. zenbakia, 2007ko iraila | 23 | 17 | 27 | 15 | 15 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
JAKINGARRIAK 62.pdf | 533 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 427 |
Estados Unidos | 117 |
China | 23 |
Singapur | 13 |
Bélgica | 9 |
Alemania | 8 |
Australia | 7 |
Rusia | 6 |
Irlanda | 4 |
India | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 216 |
Bilbao | 41 |
Shanghai | 19 |
Madrid | 13 |
Boardman | 12 |
Lezo | 12 |
Pamplona | 11 |
Singapore | 9 |
Ashburn | 8 |
Llanera | 8 |