Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
MUniversitas 36. zenbakia, 2017 | 354 |
Visitas al mes
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 36. zenbakia, 2017 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 36. zenbakia, 2017 | 5 | 5 | 7 | 6 | 12 | 0 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 36. zenbakia, 2017 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 36. zenbakia, 2017 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 36. zenbakia, 2017 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 2 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 36. zenbakia, 2017 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 36. zenbakia, 2017 | 2 | 16 | 18 | 4 | 2 | 9 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 36. zenbakia, 2017 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 36. zenbakia, 2017 | 14 | 3 | 8 | 33 | 13 | 9 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
MUniversitas 36. zenbakia, 2017 | 22 | 9 | 19 | 12 | 9 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Muniversitas 36.pdf | 170 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 156 |
Estados Unidos | 114 |
China | 33 |
Singapur | 10 |
Australia | 6 |
Irlanda | 5 |
Rusia | 5 |
Canadá | 4 |
Bélgica | 3 |
Alemania | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 154 |
Shanghai | 23 |
San Mateo | 22 |
Boardman | 10 |
Singapore | 7 |
Dublin | 5 |
Mountain View | 5 |
Brisbane | 3 |
Andover | 2 |
Aubervilliers | 2 |