Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
Jakingarriak, 1. zenbakia, 1985eko martxoa | 614 |
Hilabeteko bisita-kopurua
January 2020 | February 2020 | March 2020 | April 2020 | May 2020 | June 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 1. zenbakia, 1985eko martxoa | 6 | 4 | 2 | 21 | 13 | 1 |
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 1. zenbakia, 1985eko martxoa | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 1. zenbakia, 1985eko martxoa | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24 |
July 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 1. zenbakia, 1985eko martxoa | 6 | 32 | 24 | 6 | 1 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 1. zenbakia, 1985eko martxoa | 2 | 5 | 8 | 4 | 13 | 3 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 1. zenbakia, 1985eko martxoa | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 1. zenbakia, 1985eko martxoa | 3 | 28 | 33 | 4 | 4 | 3 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | |
---|---|---|---|
Jakingarriak, 1. zenbakia, 1985eko martxoa | 4 | 2 | 1 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 1. zenbakia, 1985eko martxoa | 2 | 11 | 22 | 55 | 33 | 24 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakingarriak, 1. zenbakia, 1985eko martxoa | 50 | 9 | 28 | 18 | 34 | 7 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
JAKINGARRIAK 1-martxoa1985.pdf | 77 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 265 |
United States | 180 |
China | 53 |
Canada | 23 |
Germany | 20 |
Ireland | 10 |
Singapore | 9 |
France | 8 |
Australia | 7 |
Russia | 6 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 243 |
Shanghai | 22 |
Andover | 17 |
Boardman | 16 |
Dublin | 10 |
Singapore | 9 |
Aubervilliers | 6 |
León | 6 |
San Mateo | 6 |
Winnipeg | 6 |