Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2015 | 492 |
Visitas al mes
enero 2020 | febrero 2020 | abril 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2015 | 5 | 4 | 17 | 2 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2015 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
febrero 2021 | marzo 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2015 | 1 | 2 | 1 | 1 |
julio 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | |
---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2015 | 1 | 31 | 22 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2015 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2015 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2015 | 3 | 11 | 23 | 5 | 1 | 4 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2015 | 7 | 1 | 1 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2015 | 6 | 18 | 16 | 37 | 22 | 20 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haur eta gazte literatura. Irakur gida. 2015 | 88 | 23 | 35 | 4 | 21 | 2 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 191 |
España | 161 |
Alemania | 28 |
China | 23 |
Canadá | 20 |
Bélgica | 16 |
Irlanda | 10 |
Singapur | 9 |
Finlandia | 7 |
Francia | 6 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 142 |
Andover | 31 |
San Mateo | 18 |
Boardman | 14 |
Shanghai | 12 |
Dublin | 10 |
Singapore | 9 |
León | 6 |
Melbourne | 3 |
Pamplona | 3 |