Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Desarrollo de una metodología de cálculo para el diseño de una bomba de calor Stirling oscilante | 523 |
Visitas al mes
enero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de una metodología de cálculo para el diseño de una bomba de calor Stirling oscilante | 2 | 2 | 23 | 2 | 3 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de una metodología de cálculo para el diseño de una bomba de calor Stirling oscilante | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de una metodología de cálculo para el diseño de una bomba de calor Stirling oscilante | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de una metodología de cálculo para el diseño de una bomba de calor Stirling oscilante | 8 | 5 | 33 | 27 | 5 | 9 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de una metodología de cálculo para el diseño de una bomba de calor Stirling oscilante | 9 | 15 | 15 | 9 | 24 | 18 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de una metodología de cálculo para el diseño de una bomba de calor Stirling oscilante | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | 7 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de una metodología de cálculo para el diseño de una bomba de calor Stirling oscilante | 2 | 23 | 14 | 8 | 10 | 2 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
Desarrollo de una metodología de cálculo para el diseño de una bomba de calor Stirling oscilante | 3 | 1 | 4 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de una metodología de cálculo para el diseño de una bomba de calor Stirling oscilante | 2 | 5 | 3 | 31 | 10 | 10 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de una metodología de cálculo para el diseño de una bomba de calor Stirling oscilante | 28 | 9 | 41 | 9 | 16 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Barreno Fernández Igor.pdf | 257 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 305 |
Estados Unidos | 95 |
China | 29 |
Singapur | 15 |
Japón | 11 |
Perú | 11 |
Irlanda | 6 |
Alemania | 5 |
Rusia | 5 |
Argentina | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 276 |
Shanghai | 17 |
Boardman | 13 |
Singapore | 10 |
León | 6 |
San Mateo | 6 |
Dublin | 5 |
Trujillo | 4 |
Málaga | 3 |
Pamplona | 3 |