Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Frequency-Dependent Pi Model of a Three-Core Submarine Cable for Time and Frequency Domain Analysis | 483 |
Visitas al mes
julio 2018 | agosto 2018 | septiembre 2018 | octubre 2018 | noviembre 2018 | diciembre 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency-Dependent Pi Model of a Three-Core Submarine Cable for Time and Frequency Domain Analysis | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 |
enero 2019 | febrero 2019 | marzo 2019 | abril 2019 | mayo 2019 | junio 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency-Dependent Pi Model of a Three-Core Submarine Cable for Time and Frequency Domain Analysis | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency-Dependent Pi Model of a Three-Core Submarine Cable for Time and Frequency Domain Analysis | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
enero 2020 | febrero 2020 | marzo 2020 | abril 2020 | mayo 2020 | junio 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency-Dependent Pi Model of a Three-Core Submarine Cable for Time and Frequency Domain Analysis | 7 | 4 | 0 | 12 | 5 | 4 |
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency-Dependent Pi Model of a Three-Core Submarine Cable for Time and Frequency Domain Analysis | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency-Dependent Pi Model of a Three-Core Submarine Cable for Time and Frequency Domain Analysis | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency-Dependent Pi Model of a Three-Core Submarine Cable for Time and Frequency Domain Analysis | 1 | 1 | 8 | 14 | 5 | 1 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency-Dependent Pi Model of a Three-Core Submarine Cable for Time and Frequency Domain Analysis | 8 | 8 | 4 | 2 | 16 | 9 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency-Dependent Pi Model of a Three-Core Submarine Cable for Time and Frequency Domain Analysis | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency-Dependent Pi Model of a Three-Core Submarine Cable for Time and Frequency Domain Analysis | 12 | 5 | 25 | 1 | 2 | 16 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency-Dependent Pi Model of a Three-Core Submarine Cable for Time and Frequency Domain Analysis | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequency-Dependent Pi Model of a Three-Core Submarine Cable for Time and Frequency Domain Analysis | 4 | 3 | 1 | 36 | 23 | 25 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Frequency-Dependent Pi Model of a Three-Core Submarine Cable for Time and Frequency Domain Analysis | 18 | 5 | 38 | 17 | 17 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
energies-11-02778.pdf | 207 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 208 |
Estados Unidos | 136 |
China | 27 |
Japón | 13 |
Singapur | 12 |
Australia | 7 |
Alemania | 7 |
Irlanda | 5 |
Rusia | 5 |
Ucrania | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 204 |
Ashburn | 26 |
Shanghai | 15 |
Boardman | 13 |
Singapore | 8 |
Des Moines | 7 |
San Mateo | 6 |
Dublin | 5 |
Brisbane | 2 |
Eibar | 2 |