Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Circular Economy Through Living Community | 457 |
Visitas al mes
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Circular Economy Through Living Community | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Circular Economy Through Living Community | 312 | 7 | 44 | 22 | 40 | 5 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
ID141_VAN-STAM_fullpap_Circular_Economy_through_Living_Community.pdf | 48 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 270 |
Irlanda | 54 |
Holanda | 38 |
China | 15 |
Australia | 10 |
India | 8 |
Japón | 8 |
España | 5 |
Zambia | 5 |
Bélgica | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Visalia | 23 |
Boardman | 16 |
Mumbai | 6 |
Amsterdam | 4 |
Apeldoorn | 4 |
Istanbul | 4 |
Placentia | 4 |
Almelo | 2 |
Central | 2 |
Harderwijk | 2 |