Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Explaining how Wikipedia deals with credibility to university students: the case of Wikipedia in the Basque language | 216 |
Visitas al mes
marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|
Explaining how Wikipedia deals with credibility to university students: the case of Wikipedia in the Basque language | 47 | 47 | 8 | 25 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | |
---|---|---|---|---|
Explaining how Wikipedia deals with credibility to university students: the case of Wikipedia in the Basque language | 37 | 11 | 28 | 13 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Explaining how Wikipedia deals with credibility to university students.pdf | 55 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 80 |
España | 49 |
China | 35 |
Japón | 12 |
Bélgica | 9 |
Australia | 8 |
Singapur | 8 |
Mongolia | 2 |
Vietnam | 2 |
Argentina | 1 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Bilbao | 29 |
Shanghai | 27 |
Bergara | 9 |
San Mateo | 8 |
Boardman | 6 |
Singapore | 6 |
Andover | 4 |
Salvatierra | 3 |
Hanoi | 2 |
Perth | 2 |