Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
MBL - Ingeniaritza | 290 |
Visitas al mes
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBL - Ingeniaritza | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 4 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBL - Ingeniaritza | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBL - Ingeniaritza | 5 | 13 | 22 | 39 | 27 | 37 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
MBL - Ingeniaritza | 33 | 7 | 33 | 20 | 17 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 142 |
España | 56 |
China | 23 |
Canadá | 18 |
Singapur | 12 |
Irlanda | 7 |
Japón | 5 |
Alemania | 3 |
Reino Unido | 3 |
Australia | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Andover | 30 |
Vitoria-Gasteiz | 30 |
Shanghai | 16 |
Boardman | 10 |
San Mateo | 9 |
Singapore | 9 |
Dublin | 7 |
Coria del Río | 4 |
Bilbao | 3 |
London | 3 |