Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Connotative meaning of travel modes and activity-travel behavior | 184 |
Visitas al mes
julio 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|
Connotative meaning of travel modes and activity-travel behavior | 6 | 7 | 6 | 4 |
febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Connotative meaning of travel modes and activity-travel behavior | 11 | 2 | 3 | 9 | 4 |
julio 2023 | agosto 2023 | |
---|---|---|
Connotative meaning of travel modes and activity-travel behavior | 4 | 1 |
enero 2024 | febrero 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Connotative meaning of travel modes and activity-travel behavior | 9 | 7 | 19 | 5 | 17 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Connotative meaning of travel modes and activity-travel behavior | 15 | 11 | 24 | 11 | 9 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
Connotative meaning of travel modes and activity-travel behavior.pdf | 57 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 77 |
España | 42 |
China | 20 |
Australia | 9 |
Bélgica | 8 |
Singapur | 6 |
Japón | 5 |
India | 3 |
Argentina | 2 |
Alemania | 2 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 42 |
Shanghai | 14 |
Boardman | 11 |
Ashburn | 6 |
Melbourne | 3 |
Mumbai | 3 |
Bankstown | 1 |
Brisbane | 1 |
Dalian | 1 |
Jeddah | 1 |