Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Emprendimiento sostenible: Evaluación de impacto económico, ecológico y social. Estudio de casos Startups en LEINN País Vasco. | 532 |
Visitas al mes
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emprendimiento sostenible: Evaluación de impacto económico, ecológico y social. Estudio de casos Startups en LEINN País Vasco. | 26 | 27 | 20 | 35 | 19 | 22 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emprendimiento sostenible: Evaluación de impacto económico, ecológico y social. Estudio de casos Startups en LEINN País Vasco. | 12 | 23 | 34 | 17 | 14 | 15 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
Emprendimiento sostenible: Evaluación de impacto económico, ecológico y social. Estudio de casos Startups en LEINN País Vasco. | 3 | 9 | 2 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emprendimiento sostenible: Evaluación de impacto económico, ecológico y social. Estudio de casos Startups en LEINN País Vasco. | 20 | 14 | 6 | 43 | 20 | 18 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Emprendimiento sostenible: Evaluación de impacto económico, ecológico y social. Estudio de casos Startups en LEINN País Vasco. | 28 | 13 | 51 | 25 | 16 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
AlmaBayona_Tesis_2022.pdf | 205 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 248 |
Estados Unidos | 135 |
China | 33 |
Japón | 16 |
Perú | 16 |
Ecuador | 10 |
Irlanda | 10 |
México | 9 |
Singapur | 9 |
Australia | 6 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 231 |
Shanghai | 25 |
Ashburn | 17 |
Boardman | 14 |
San Mateo | 14 |
Dublin | 10 |
Lima | 8 |
Singapore | 8 |
Davis | 4 |
Cuenca | 3 |