Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Challenges and issues in continuum modelling of tribology, wear, cutting and other processes involving high-strain rate plastic deformation of metals | 294 |
Visitas al mes
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Challenges and issues in continuum modelling of tribology, wear, cutting and other processes involving high-strain rate plastic deformation of metals | 0 | 0 | 0 | 56 | 12 | 3 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Challenges and issues in continuum modelling of tribology, wear, cutting and other processes involving high-strain rate plastic deformation of metals | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Challenges and issues in continuum modelling of tribology, wear, cutting and other processes involving high-strain rate plastic deformation of metals | 3 | 9 | 12 | 0 | 7 | 9 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Challenges and issues in continuum modelling of tribology, wear, cutting and other processes involving high-strain rate plastic deformation of metals | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Challenges and issues in continuum modelling of tribology, wear, cutting and other processes involving high-strain rate plastic deformation of metals | 11 | 1 | 2 | 21 | 12 | 10 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Challenges and issues in continuum modelling of tribology, wear, cutting and other processes involving high-strain rate plastic deformation of metals | 14 | 11 | 40 | 16 | 18 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
FE Paper-accepted.pdf | 43 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 113 |
España | 103 |
China | 26 |
Japón | 11 |
Bélgica | 10 |
Alemania | 4 |
Irán | 4 |
Australia | 3 |
Irlanda | 3 |
India | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 103 |
Boardman | 19 |
Newark | 17 |
Shanghai | 15 |
Ashburn | 7 |
Mumbai | 3 |
Dublin | 2 |
Karlsruhe | 2 |
Adapazarı | 1 |
Adelaide | 1 |