Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
A Model for Measuring and Managing the Impact of Design on the Organization: Insights from Four Companies | 371 |
Visitas al mes
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Model for Measuring and Managing the Impact of Design on the Organization: Insights from Four Companies | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Model for Measuring and Managing the Impact of Design on the Organization: Insights from Four Companies | 19 | 27 | 23 | 3 | 11 | 4 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Model for Measuring and Managing the Impact of Design on the Organization: Insights from Four Companies | 4 | 2 | 3 | 13 | 6 | 9 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Model for Measuring and Managing the Impact of Design on the Organization: Insights from Four Companies | 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Model for Measuring and Managing the Impact of Design on the Organization: Insights from Four Companies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Model for Measuring and Managing the Impact of Design on the Organization: Insights from Four Companies | 13 | 16 | 3 | 16 | 10 | 4 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
A Model for Measuring and Managing the Impact of Design on the Organization: Insights from Four Companies | 8 | 9 | 62 | 12 | 12 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
A Model for Measuring and Managing the Impact of Design on the Organization.pdf | 78 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 170 |
Estados Unidos | 100 |
China | 25 |
Japón | 18 |
Singapur | 11 |
Australia | 7 |
Bélgica | 7 |
Francia | 5 |
Irlanda | 4 |
India | 3 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 161 |
Ashburn | 23 |
Shanghai | 16 |
Boardman | 15 |
Salvatierra | 7 |
Dublin | 4 |
Paris | 4 |
Canberra | 2 |
Mumbai | 2 |
Perth | 2 |