Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
12_zenbakia_ikertzen | 420 |
Visitas al mes
febrero 2021 | marzo 2021 | mayo 2021 | |
---|---|---|---|
12_zenbakia_ikertzen | 4 | 7 | 1 |
julio 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|
12_zenbakia_ikertzen | 2 | 30 | 11 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12_zenbakia_ikertzen | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12_zenbakia_ikertzen | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12_zenbakia_ikertzen | 27 | 12 | 22 | 5 | 3 | 2 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | |
---|---|---|---|
12_zenbakia_ikertzen | 4 | 3 | 1 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12_zenbakia_ikertzen | 4 | 14 | 16 | 34 | 23 | 23 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12_zenbakia_ikertzen | 48 | 11 | 30 | 7 | 15 | 4 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 165 |
Estados Unidos | 150 |
China | 20 |
Canadá | 19 |
Bélgica | 11 |
Rusia | 11 |
Irlanda | 10 |
Alemania | 6 |
Singapur | 5 |
Australia | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 154 |
Andover | 30 |
Boardman | 15 |
Shanghai | 12 |
Dublin | 10 |
San Mateo | 8 |
León | 6 |
Singapore | 4 |
Mumbai | 3 |
Phoenix | 3 |