Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
48_zenbakia_2021 | 542 |
Visitas al mes
enero 2021 | febrero 2021 | marzo 2021 | abril 2021 | mayo 2021 | junio 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48_zenbakia_2021 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48_zenbakia_2021 | 2 | 0 | 31 | 12 | 3 | 7 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48_zenbakia_2021 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48_zenbakia_2021 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48_zenbakia_2021 | 27 | 13 | 25 | 7 | 2 | 2 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48_zenbakia_2021 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
48_zenbakia_2021 | 29 | 13 | 19 | 31 | 29 | 23 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
48_zenbakia_2021 | 92 | 35 | 58 | 8 | 15 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
Estados Unidos | 243 |
España | 160 |
Alemania | 29 |
Bélgica | 20 |
China | 20 |
Canadá | 18 |
Rusia | 11 |
Irlanda | 10 |
Singapur | 8 |
Australia | 5 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 151 |
Andover | 30 |
San Mateo | 21 |
Boardman | 16 |
Phoenix | 14 |
Ashburn | 13 |
Shanghai | 13 |
Dublin | 10 |
León | 6 |
Singapore | 6 |