Estadísticas
Número total de visitas
Visitas | |
---|---|
Baditugu X. Enpresen lasterketaren irudiak | 239 |
Visitas al mes
julio 2020 | agosto 2020 | septiembre 2020 | octubre 2020 | noviembre 2020 | diciembre 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baditugu X. Enpresen lasterketaren irudiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
julio 2021 | agosto 2021 | septiembre 2021 | octubre 2021 | noviembre 2021 | diciembre 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baditugu X. Enpresen lasterketaren irudiak | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 5 |
enero 2022 | febrero 2022 | marzo 2022 | abril 2022 | mayo 2022 | junio 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baditugu X. Enpresen lasterketaren irudiak | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
julio 2022 | agosto 2022 | septiembre 2022 | octubre 2022 | noviembre 2022 | diciembre 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baditugu X. Enpresen lasterketaren irudiak | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
enero 2023 | febrero 2023 | marzo 2023 | abril 2023 | mayo 2023 | junio 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baditugu X. Enpresen lasterketaren irudiak | 41 | 22 | 8 | 3 | 1 | 5 |
julio 2023 | agosto 2023 | septiembre 2023 | octubre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baditugu X. Enpresen lasterketaren irudiak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baditugu X. Enpresen lasterketaren irudiak | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 13 |
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Baditugu X. Enpresen lasterketaren irudiak | 23 | 6 | 24 | 1 | 11 |
Descargas del fichero
Visitas | |
---|---|
we-already-have-the-images-of-the-10th-edition-of-the-race-of-companies.pdf | 36 |
baditugu-x-enpresen-lasterketaren-irudiak.pdf | 36 |
ya-tenemos-las-imagenes-de-la-x-edicion-de-la-carrera-de-las-empresas.pdf | 34 |
Países con más visitas
Visitas | |
---|---|
España | 113 |
Estados Unidos | 55 |
China | 21 |
Irlanda | 8 |
Japón | 7 |
Alemania | 6 |
Singapur | 6 |
Francia | 5 |
Australia | 4 |
Rusia | 4 |
Ciudades con más visitas
Visitas | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 113 |
Shanghai | 14 |
Boardman | 10 |
Dublin | 8 |
Phoenix | 4 |
Cheyenne | 3 |
Singapore | 2 |
Adelaide | 1 |
Andover | 1 |
Corindi | 1 |