Estatistikak
Guztirako bisita-kopurua
Bisita-kopurua | |
---|---|
166 lagunek hartu dute parte Graduetako lehenengo Onarpen proba ekitaldian Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean | 448 |
Hilabeteko bisita-kopurua
July 2020 | August 2020 | September 2020 | October 2020 | November 2020 | December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
166 lagunek hartu dute parte Graduetako lehenengo Onarpen proba ekitaldian Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
January 2021 | February 2021 | March 2021 | April 2021 | May 2021 | June 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
166 lagunek hartu dute parte Graduetako lehenengo Onarpen proba ekitaldian Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
July 2021 | August 2021 | September 2021 | October 2021 | November 2021 | December 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
166 lagunek hartu dute parte Graduetako lehenengo Onarpen proba ekitaldian Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean | 1 | 0 | 33 | 15 | 0 | 5 |
January 2022 | February 2022 | March 2022 | April 2022 | May 2022 | June 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
166 lagunek hartu dute parte Graduetako lehenengo Onarpen proba ekitaldian Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 |
July 2022 | August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
166 lagunek hartu dute parte Graduetako lehenengo Onarpen proba ekitaldian Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
January 2023 | February 2023 | March 2023 | April 2023 | May 2023 | June 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
166 lagunek hartu dute parte Graduetako lehenengo Onarpen proba ekitaldian Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean | 71 | 24 | 31 | 6 | 2 | 5 |
July 2023 | August 2023 | September 2023 | October 2023 | November 2023 | December 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
166 lagunek hartu dute parte Graduetako lehenengo Onarpen proba ekitaldian Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
January 2024 | February 2024 | March 2024 | April 2024 | May 2024 | June 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
166 lagunek hartu dute parte Graduetako lehenengo Onarpen proba ekitaldian Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean | 1 | 1 | 16 | 30 | 27 | 16 |
July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
166 lagunek hartu dute parte Graduetako lehenengo Onarpen proba ekitaldian Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean | 18 | 4 | 38 | 10 | 19 |
Fitxategiaren deskargak
Bisita-kopurua | |
---|---|
onarpen-proba-2017.pdf | 61 |
2017.pdf | 45 |
Bisita gehien egiten diren herrialdeak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Spain | 231 |
United States | 117 |
China | 22 |
Canada | 18 |
Ireland | 13 |
Japan | 12 |
Australia | 8 |
Russia | 5 |
Germany | 4 |
France | 4 |
Bisita gehien egiten diren hiriak
Bisita-kopurua | |
---|---|
Vitoria-Gasteiz | 222 |
Andover | 17 |
Shanghai | 15 |
Boardman | 13 |
Dublin | 13 |
Des Moines | 3 |
León | 3 |
Perth | 3 |
Zaragoza | 3 |
Brisbane | 2 |